- Signalumformer
| Signalumformer | ![]() |
| Features | Elektrische Daten | Schaltfrequenz |
|||
| Elektronikausgang | Relaisausgang | Elektronikausgang | Relaisausgang | ||
| VK 4075 | mit Empfindlichkeitseinstellung mit 13-Gang Spindelpotentiometer |
50mA / 30VDC minusschaltend | 1 Umschaltkontakt max. 250 VDC /100W max. 250 VDC /1000 VA |
max. 40 Hz | max. 25 Hz |
| VK 4075 V | mit Verzögerung, Empfindlichkeitseinstellung und Ein-/Ausschaltverzögerung mit 13-Gang Spindelpotentiometer |
||||
| VK 4075 VP | mit Verzögerung,. Empfindlichkeitseinstellung mit 270° Potentiometer und Ein-/Ausschaltverzögerung mit 13-Gang Spindelpotentiometer |
||||
| VK 4075 P | Empfindlichkeitseinstellung mit 270° Potentiometer |
||||
| VK 4075 I | mit Intensitätsanzeige | ||||
| VK 4075 VI | mit Intensitätsanzeige und Verzögerung, Empfindlichkeitseinstellung und Ein-/Ausschaltverzögerung mit 13-Gang Spindelpotentiometer |
||||

