- Standard-gabellichtschranken
| Type / lichte Weite |
Rotlicht | Betriebs- spannung |
Eigenstrom- aufnahme |
Max. Schalt- frequenz |
Auflösung (mm) |
Schalt- hysterese |
|
| OGU 02… | ungetaktet | - | 10-35V | <= 30mA | 10 kHz | 0,4 mm | <= 0,1 mm |
| OGU 005… | getaktet | - | 10-35V | <= 35mA | 1 kHz | 0,5 | <= 0,2 mm |
| OGU 05/100… | ungetaktet | - | 10-35V | <= 45mA | 10 kHz | 0,5 | <= 0,1 mm |
| OGU 010… | getaktet | - | 10-35V | <= 30mA |
1 kHz | 0,3 | <= 0,1 mm |
| OGU 10… | ungetaktet | - | 10-35V | <= 45mA | 10 kHz | 0,5 | <= 0,2 mm |
| OGU 020… | getaktet | OGU 021 | 10-35V | <= 30mA | 4 kHz | 0,4 | <= 0,1 mm |
| OGU 030…* | getaktet | OGU 031… | 10-35V | <= 30mA | 4 kHz | 0,5 | <= 0,25 mm |
| OGU 040… | getaktet | OGU 041… | 10-35V | <= 30mA | 4 kHz | 0,5 | <= 0,25 mm |
| OGU 050…* | getaktet | OGU 051… | 10-35V | <= 30mA | 4 kHz | 0,5 | <= 0,25 mm |
| OGU 060… | getaktet | OGU 061… | 10-35V | <= 30mA | 4 kHz | 0,5 | <= 0,25 mm |
| OGU 070… | getaktet | OGU 071… | 10-35V | <= 30mA | 4 kHz | 0,5 | <= 0,25 mm |
| OGU 080…* | getaktet | OGU 081… | 10-35V | <= 35mA |
4 kHz | 0,5 | <= 0,25 mm |
| OGU 090… | getaktet | OGU 091… | 10-35V | <= 30mA | 4 kHz | 0,5 | <= 0,25 mm |
| OGU 100… | getaktet | OGU 101… | 10-35V | <= 35mA | 4 kHz | 0,7 | <= 0,25 mm |
| OGU 120… | getaktet | OGU 121… | 10-35V | <= 45/40mA | 2 kHz | 2,0/0,8 | <= 0,25 mm |
| OGU 120/205… | getaktet | OGU 121/205… | 10-35V | <= 40mA | 2 kHz | 2,0/0,8 | <= 0,25 mm |
| OGU 170/110… | getaktet | OGU 171/110… | 10-35V | <= 40mA | 2 kHz | 1,0 | <= 0,25 mm |
| OGU 220/110… | getaktet | OGU 221/110… | 10-35V | <= 40mA | 2 kHz | 1,5 | <= 0,25 mm |
| OGU 250/110… | getaktet | OGU 251/110… | 10-35V | <= 40mA | 2 kHz | 2,0 | <= 0,25 mm |
* auch mit hoher Auflösung (0,25 mm) lieferbar: OGUH
